Visitors: Mercer Men Vikings |
| ## | Name | P | FG |
3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN |
| 35 | Armando Davis | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 5 | Maurice McNeal | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 45 | Makanaki Garcon | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 13 | * Marvin Champ | |
3/10 | 2/7 | 9/12 | 17 |
1 | 2 | 3 |
0 | 5 | 2 |
0 | 1 | 1:00 |
| 21 | * Brandin Youngblood | |
4/12 | 3/9 | 1/2 | 12 |
1 | 4 | 5 |
0 | 4 | 4 |
0 | 3 | 1:00 |
| 22 | Igor Popovich | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 23 | * Filip Sekulic | |
6/12 | 0/0 | 3/3 | 15 |
1 | 1 | 2 |
0 | 5 | 3 |
2 | 0 | 1:00 |
| 24 | * DaQuill Gibbs | |
4/10 | 0/0 | 3/4 | 11 |
1 | 2 | 3 |
0 | 2 | 2 |
0 | 3 | 1:00 |
| 30 | Stanley Tuchez | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1:00 |
| 32 | * Demetrius Tilley | |
6/12 | 0/0 | 2/5 | 14 |
2 | 6 | 8 |
0 | 1 | 2 |
0 | 3 | 1:00 |
| 40 | Andre Washington | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1:00 |
| 11 | Shaquille Butler | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| Team | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Totals | | 23/56 | 5/16 | 18/26 | 69 | 8 | 18 | 26 | 0 | 18 | 14 | 2 | 11 | 7 |
|---|
|
| Total FG | 1st Half | 0/0 | 0.00% |
2nd Half | 23/56 | 41.1% |
Game | 23/56 | 41.1% |
| 3 PT FG | 1st Half | 0/0 | 0.00% |
2nd Half | 5/16 | 31.3% |
Game | 5/16 | 31.3% |
| Free Throws | 1st Half | 0/0 | 0.00% |
2nd Half | 18/26 | 69.2% |
Game | 18/26 | 69.2% |
|
|
Home: Burlington |
| ## | Name | P | FG |
3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN |
| 40 | Sean Clifton | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 21 | Jarrett Malone | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 2 | Derrick Ray | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 25 | Roland Boyer | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 13 | Jalen Armstead | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 23 | Daron Curry | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 3 | Marcel Northcutt | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 43 | Jacob Ogenyi | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 33 | Tom Molina | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 19 | Kevin Garris | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 15 | Dajuan Williams | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 10 | Josh Lauer | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 35 | Cory Cort | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| 00 | Team | |
21/60 | 4/12 | 15/25 | 61 |
12 | 20 | 32 |
0 | 5 | 12 |
2 | 7 | 1:00 |
| | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | DNP |
| Team | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Totals | | 21/60 | 4/12 | 15/25 | 61 | 12 | 20 | 32 | 0 | 5 | 12 | 2 | 7 | 1 |
|---|
|
| Total FG | 1st Half | 0/0 | 0.00% |
2nd Half | 21/60 | 35.0% |
Game | 21/60 | 35.0% |
| 3 PT FG | 1st Half | 0/0 | 0.00% |
2nd Half | 4/12 | 33.3% |
Game | 4/12 | 33.3% |
| Free Throws | 1st Half | 0/0 | 0.00% |
2nd Half | 15/25 | 60.0% |
Game | 15/25 | 60.0% |
|
|
| Mer | Bur |
| Mer | Bur |
| Mer | Bur |
| Free Throw Pts | 18 | 15 |
3Pt Points | 15 | 12 |
Pts/Possession | 0.92 | 0.85 |
| Pts off Turnovers | 0 | 0 |
2nd Chance Points | 0 | 0 |
Pts off Bench | 0 | 0 |
| Total Rebounds | 26 | 32 |
Team Rebounds | 0 | 0 |
Dead Ball Reb | 13 | 19 |
| Off Rebound % | 28.6 | 40.0 |
Def Rebound % | 60.0 | 71.4 |
Total Rebound % | 44.8 | 55.2 |
| 3Pt Efficiency | +1.3 | +9.7 |
Def. Stops | 30 | 34 |
Pts/Shot | 1.00 | 0.85 |
| Technical Fouls | Mer |
None |
| Bur |
None |
| Officials | Unknown |
|
|
| 1st Half | 2nd Half | OT 1 | OT 2 | OT 3 | OT 4 | Total |
| Mercer Men Vikings | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Burlington | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|